全国どこでも積極的に買い取ります。
買取担当会社:アイアールシー株式会社
買取対象機器、買取参考価格帯は、下記を参照
引取り地域、状態、年式、構成等で変更します 。
下の表にない機器や型式、メーカーについてもお問い合わせ下さい
買取依頼・査定依頼の相談は、上記「問い合わせフォーム」からお願いします。
主な買取対象設備・機器は
・液体クロマトグラフ LC ・液体クロマトグラフ質量分析装置 LCMS ・ガスクロマトグラフ GC ・ガスクロマトグラフ質量分析装置 GCMS
・飛行型質量分析装置 TOFMS ・プラズマ発光(質量)分析装置 ICPMS など
機器名称 | メーカー | 型式(オートサンプラ付き) | 買取参考価格 |
ガスクロマトグラフィー | 島津製作所 | GC-2010 | 5万円〜 |
ガスクロマトグラフィー | 島津製作所 | GC-2010Plus | 12万円〜 |
ガスクロマトグラフィー | 島津製作所 | GC-2014 | 8万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | 島津製作所 | GCMS-2010 | 25万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | 島津製作所 | GCMS-2010SE | 30万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | 島津製作所 | GCMS-2010Plus | 50万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | 島津製作所 | GCMS-2010Ultra | 60万円〜 |
ガスクロマトグラフィー | アジレント | 6890 | 1万円〜 |
ガスクロマトグラフィー | アジレント | 6890Plus | 5万円〜 |
ガスクロマトグラフィー | アジレント | 6890N | 7万円〜 |
ガスクロマトグラフィー | アジレント | 7890 | 20万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | アジレント | 6890/5973 | 18万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | アジレント | 6890N/5975 | 38万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | アジレント | 7890/5975 | 80万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | アジレント | 7890/7000 | 120万円〜 |
液体クロマトグラフィー | 島津製作所 | LC20シリーズ | 25万円〜 |
液体クロマトグラフィー | アジレント | LC-1100シリーズ | 5万円〜 |
液体クロマトグラフィー | アジレント | LC-1200シリーズ | 20万円〜 |
液体クロマトグラフィー | Waters | Acquity HPLC | 25万円〜 |
液体クロマトグラフィー | Waters | 2695 | 3万円〜 |
液体クロマトグラフィー | Waters | e2695 | 20万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | Waters | XEVO | 80万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | アジレント | LC-1200+MS | 50万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | ABサイエックス | API-3000 | 25万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | ABサイエックス | API-3200 | 60万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | ABサイエックス | API-4000 | 80万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | ABサイエックス | API-4500 | 180万円〜 |
ガスクロマトグラフィー質量分析計 | ABサイエックス | API-5000 | 250万円〜 |
飛行型質量分析装置 | アジレント、Watersなど | ||
プラズマ発光(質量)分析装置 | Thermo Fisher Scientific、アジレントなど |
その他幅広く対応しますので、遠慮なくメール(上記お問い合わせをクリック)にてご連絡下さい
(注)買取参考価格は正常動作品が前提です。年式や構成により査定価格は変動します。 表にない型式やメーカに付いてはお問合せ下さい。 |
〒170-0012
東京都豊島区上池袋2-28-5
サンクレイドルレヴィール池袋902号室
MAIL info@kikainokaitori.com
買取先:アイアールシー(株)